JUEGO VS 3BET – VS 3X IP / 4X OOP – 4B A 20-24BB | |||||||||||||||||||||||||
EARLY Y MIDDLE POSITION | CUTOFF | ||||||||||||||||||||||||
A | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
AK | K | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | AK | K | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 |
AQ | KQ | Q | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | AQ | KQ | Q | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 |
AJ | KJ | QJ | J | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | AJ | KJ | QJ | J | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 |
AT | KT | QT | JT | T | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | AT | KT | QT | J9 | T | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 |
A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 9 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 9 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
A8 | T7 | 97 | 98 | 8 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 8 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | ||
A7 | OR/F | EP | MP | 97 | 87 | 7 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | A7 | 4B/C | J7 | T7 | 97 | 87 | 7 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | ||
4B/C | EP | MP | 96 | 86 | 76 | 6 | 65 | 64 | 63 | 62 | A6 | CALL | J6 | 86 | 76 | 6 | 65 | 64 | 63 | 62 | |||||
A5 | CALL | EP | MP | T7 | 97 | 75 | 65 | 5 | 54 | 53 | 52 | A5 | 4B/F | Q7 | J7 | T7 | 97 | 75 | 65 | 5 | 54 | 53 | 52 | ||
A4 | 4B/F | EP | MP | T7 | 97 | % | 64 | 54 | 4 | 43 | 42 | A4 | OR/F | Q7 | J7 | T7 | 97 | % | 64 | 54 | 4 | 43 | 42 | ||
A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 3 | 32 | A3 | K3 | Q3 | J3 | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 3 | 32 |
A2 | www.formapoker.com | 2 | A2 | www.formapoker.com | 2 | ||||||||||||||||||||
BUTTON | SMALL BLIND | ||||||||||||||||||||||||
A | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A | AK | AQ | AJ | AT | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 |
AK | K | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | AK | K | KQ | KJ | KT | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 |
AQ | KQ | Q | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | AQ | KQ | Q | QJ | QT | Q9 | Q8 | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 |
AJ | KJ | QJ | J | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | AJ | KJ | QJ | J | JT | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 |
AT | KT | QT | JT | T | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | AT | KT | QT | JT | T | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 |
A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 9 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | A9 | K9 | Q9 | J9 | T9 | 9 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
A8 | K8 | Q8 | J8 | T8 | 98 | 8 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | A8 | K8 | J4 | J3 | J2 | 98 | 8 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 |
A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 7 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | A7 | K7 | Q7 | J7 | T7 | 97 | 87 | 7 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
A6 | K6 | 4B/C | T6 | 96 | 86 | 76 | 6 | 65 | 64 | 63 | 62 | A6 | K6 | 4B/C | T6 | 96 | 86 | 76 | 6 | 65 | 64 | 63 | 62 | ||
A5 | K5 | CALL | J7 | 75 | 65 | 5 | 54 | 53 | 52 | A5 | K5 | CALL | J7 | 75 | 65 | 5 | 54 | 53 | 52 | ||||||
A4 | K4 | 4B/F | J7 | T7 | 97 | % | 64 | 54 | 4 | 43 | 42 | A4 | K4 | 4B/F | J7 | T7 | 97 | % | 64 | 54 | 4 | 43 | 42 | ||
A3 | K3 | OR/F | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 3 | 32 | A3 | K3 | OR/F | T3 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 | 3 | 32 | ||
A2 | www.formapoker.com | 2 | A2 | www.formapoker.com | 2 |
Open Raise y Juego vs 3Bet