Elige tu posición y la de tu oponente para ver tu estrategia preflop. También puedes utilizar el Visualizador Multi-Rango para ver múltiples rangos.
BB VS SB 3B 3x | 24 38 17 46 19

BB VS BTN 3B 5x | 46 13 30 24

BB VS CO 3B 5x | 59 10 33 28

BB VS MP 3B 5x | 65 8 40 30

BB VS EP 3B 5x | 69 7 41 30

BB VS CO+BT SQZ 6x

SB VS BB 3bb – 4B 24bb | 45 46 19 47

SB VS BTN 3B 5x | 16 31 20

SB VS CO 3B 5x | 12 35 28

SB VS MP 3B 5x | 10 38 30

SB VS EP 3B 5x | 8 39 32

SB VS CO+BT SQZ 6x

En Small Blind vs Open Raise jugaremos 3Bet o Fold, es decir no tenemos rango de Call vs Open Raise.
BTN VS SB/BB OR 2.5bb – 4B 25bb | 45 46 11 47

BTN VS CO 3B/F 3B 3x | 14 40 13

BT VS MP 3B 3x | 11 41 13

BT VS EP 3B/F 3B 3x | 10 41 14

BTN VS CO CC 3B 3x | 9 10 44 15

En Button vs Open Raise jugaremos 3Bet o Fold, es decir no tendremos rango de Cold Call excepto si hay un recreacional en las ciegas.
COLD 4B 25bb

C4B vs OR por posiciones. Call 5B reducir una posición/tier. Ver HUD -> Rango villanos -> Lógica