0 | Presentación de la Escuela y desbloqueo del contenido | 0 |
| Iniciación: Biblioteca de Clases – Foro Privado | |
1 | Gestión de Banca en Cash | 1.000 |
2 | Estrategia Preflop de Iniciación | 1.100 |
3 | Conceptos Postflop | 1.200 |
4 | Utilizando el HUD | 1.333 |
5 | Introducción al Juego Mental | 1.500 |
6 | Debilidades y Adaptaciones Generales | 1.800 |
7 | Estrategia Postflop como Agresor Preflop | 2.150 |
8 | Estrategia Postflop como Defensor Preflop | 2.550 |
9 | Introducción a la Estrategia de Juego contra Fishes | 3.000 |
 | Principiante: Clases Prime – Foro Privado | |
10 | Estrategia Preflop Principiante | 3.500 |
11 | HUD Principiante | 4.325 |
12 | Estrategia contra Fishes 1 | 5.225 |
13 | Estrategia contra Fishes 2 | 6.200 |
14 | Estrategia contra Fishes 3 | 7.250 |
15 | Situaciones prácticas contra FisheCash 15s | 8.375 |
16 | Optimizando la Organización | 9.575 |
 | Intermedio: Clases Prime – Foro Privado | |
17 | Estrategia Preflop Intermedio + HUD Intermedio | 10.850 |
18 | Estrategia contra Regulares 1 | 12.950 |
19 | Estrategia contra Regulares 2 | 15.167 |
20 | Estrategia contra Regulares 3 | 17.500 |
21 | Lectura de Rangos SRP PFC | 19.950 |
22 | Lectura de Rangos SRP PFR | 22.517 |
23 | Lectura de Rangos 3BP PFC | 25.200 |
24 | Lectura de Rangos 3BP PFR | 28.000 |
 | Avanzado: Clases Prime – Foro Privado | |
25 | Juego Mental Avanzado | 30.917 |
26 | HUD Avanzado 1 | 34.245 |
27 | HUD Avanzado 2 | 37.576 |
28 | Leaks Flop y Turn as PFC + Leaks en River | 40.910 |
29 | Rangos Explotativos de Apertura Preflop | 44.247 |
30 | Estrategia Postflop como Agresor en Posición | 47.587 |
31 | Estrategia Postflop como Agresor Fuera de Posición | 50.930 |
32 | Leaks Avanzados | 54.276 |
33 | Juego GTO as PFR IP | 57.625 |
34 | Juego GTO en SRP as PFR IP | 60.977 |
 | Profesional: Clases Prime – Foro Privado | |
35 | Diferencias Estrategia PFR IP en SRP, 3BP, 4BP | 64.332 |
36 | Rangos Explotativos Avanzados de Apertura Preflop IP (pending OOP) | 67.690 |
37 | Organización Avanzada | 71.051 |
38 | Leaks Flop y Turn as PFR + Leaks en River | 74.415 |
39 | Rangos Explotativos Avanzados de Defensa Preflop | 77.743 |
40 | Juego Mental Avanzado 2 | 81.073 |
41 | Estrategia Postflop como Defensor Fuera de Posición en Flops Secos | 84.405 |
42 | Estrategia Postflop como Defensor Fuera de Posición en Flops Conectados | 87.739 |
43 | Estrategia Postflop como Defensor en Posición en Flops Ofensivos | 91.075 |
44 | Estrategia Postflop como Defensor en Posición en Flops Defensivos | 94.413 |
45 | Organización Avanzada 2 | 97.753 |
46 | Juego Mental Avanzado 3 | 99.999 |
47 | Juego GTO as PFR OOP | 103.343 |
48 | Juego GTO en SRP as PFR OOP | 107.443 |
49 | Diferencias Estrategia PFR OOP en SRP, 3BP, 4BP | 112.543 |
 | Edge: Clases Prime – Foro Privado | |
50 | HUD Edge 1 | 117.643 |
51 | HUD Edge 2 | 122.743 |
52 | Juego GTO as PFC IP | 129.856 |
53 | Juego GTO en SRP as PFC IP | 136.969 |
54 | Diferencias Estrategia PFC IP en SRP, 3BP, 4BP | 144.082 |
55 | Juego GTO as PFC OOP | 151.195 |
56 | Juego GTO en SRP as PFC OOP | 158.308 |
57 | Diferencias Estrategia PFC OOP en SRP, 3BP, 4BP | 165.421 |
58 | Rangos Explotativos Avanzados de Apertura Preflop | 174.534 |
59 | Rangos Edge de 3Bet y vs 3Bet | 183.647 |
60 | Estrategia GTO 3BP as PFR | 192.760 |
61 | Estrategia GTO 3BP as PFC | 201.873 |
62 | Rangos Edge de 4Bet y vs 4Bet | 210.986 |
63 | Estrategia GTO 4BP as PFR | 220.099 |
64 | Estrategia GTO 4BP as PFC | 229.212 |
65 | Ultimate: Clases Prime – Clases VIP – Foro Privado | 250.000 |