Cash: Postflop como Agresor ⚔️
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Agresor PF: Bet River Opportunity | Javi | CS |
Agresor PF: Cbet o Check | Javi | CS |
Agresor PF: Cbet o Check tras Cbet Flop | Javi | CS |
Agresor PF: Delayed Cbet | Javi | CS |
Agresor PF: Juego vs Bet when Missed | Javi | CS |
Agresor PF: Juego vs River Bet | Javi | CS |
Cash: Postflop como Defensor 🛡️
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Defensor PF: Bet River | Javi | CS |
Defensor PF: Bet when Missed | Javi | CS |
Defensor PF: Contra Cbet Flop | Javi | CS |
Defensor PF: Contra Cbet Turn | Javi | CS |
Defensor PF: Contra Delayed Cbet | Javi | CS |
Defensor PF: Juego vs River Bet | Javi | CS |
Cash: Destrozando Fishes 🐟
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Destrozando Recreacionales | Miguel | CS |
Maníacos Aggro-Callers P.1 | Miguel | CS |
Maníacos Aggro-Callers P.2 | Miguel | CS |
Maníacos Débiles Agro-Folders | Miguel | CS |
Fishes SDL Pasivo-Callers | Miguel | CS |
Fishes Weaks Pasivo-Folders | Miguel | CS |
Cash: Sesiones Live Franky 🎮
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Alumno Zoom NL5 .FRESPT | Franky | CS |
Alumno Zoom NL25 .FRESPT | Franky | CS |
Alumno Zoom NL25 .COM | Franky | CS |
Incógnito NL50 Winamax #1 | Franky | CS |
Incógnito NL50 Winamax #2 | Franky | CS |
Zoom NL25 .FRESPT #1 | Franky | CS |
Zoom NL25 .FRESPT #2 | Franky | CS |
Zoom NL25 .FRESPT #3 | Franky | CS |
Cash: Postflop como Agresor 2 ⚔️
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Flop CBet opportunity | Gabriel | CS |
vs Raise Flop y Turn | Gabriel | CS |
vs Probe | Gabriel | CS |
Juego tras ROL | Gabriel | CS |
Cash: Postflop como Defensor 2 🛡️
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
vs Flop CBet | Gabriel | CS |
Float opportunity | Gabriel | CS |
Probe opportunity | Gabriel | CS |
Cash: Juego en River 🌊
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
River Bet | Gabriel | CS |
River Bet opportunity & Check | Gabriel | CS |
vs River Bet | Gabriel | CS |
vs River Raise | Gabriel | CS |
Cash: HUDs y BBDD Franky 📊
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
HUDs #1 | Franky | CS |
HUDs #2 | Franky | CS |
HUDs #3 | Franky | CS |
HUDs + BBDD #1 | Franky | CS |
HUDs + BBDD #2 | Franky | CS |
Cash: Manos vs Fishes Franky 🐠
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Clase vs Fishes 1 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 2 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 3 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 4 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 5 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 6 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 7 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 8 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 9 | Franky | CS |
Clase vs Fishes 10 | Franky | CS |
Cash: Single Raised Pots Intermedio🔷
CONTENIDO | AUTOR | NL |
---|---|---|
Overview IP vs OOP Blind War con GTO+ | Franky | CS |
Agresor Postflop Franky Review #1 | Franky | CS |
Agresor Postflop Franky Review #2 | Franky | CS |
Defensor: Overview y Postflop | Franky | CS |
Defensor Postflop | Franky | CS |
Juego en SRP con GTO+ y Flopzilla | Franky | CS |
OverBets en Turn con GTO+ | Franky | CS |
BBDD LlinusLlove BTN vs BB | Franky | CS |
Bonus: Juego Multiway | Franky | CS |
PFC Review Gabriel #1 | Gabriel | CS |
PFC Review Gabriel #2 | Gabriel | CS |
PFC Review Gabriel #3 | Gabriel | CS |
PFC Review Gabriel #4 | Gabriel | CS |
PFR PioSolver Diferencias vs BTN y BB | Gabriel | CS |
PFR Review Gabriel #1 | Gabriel | CS |
PFR Review Gabriel #2 | Gabriel | CS |